
Has clic sobre la imagen para verla completa.
SEMINARIOS – TALLER
SOCIEDAD EDUCADORA
EQUIPOS DE CALIDAD CIUDAD BOLIVAR
SUBSECRETARIA DE PREESCOLAR Y BASICA
TEMAS PARA LOS SEMINARIOS - TALLER
CRONOGRAMA DE TALLERES
| TEMA DEL SEMINARIO - TALLER | MOMENTO CONCEPTUAL | MOMENTO PRACTICO | |
| 1 | El desarrollo humano y la caracterización | Tendencias y perspectivas del desarrollo humano. Historia de la pedagogía y los imaginarios. Cultura del paradigma pedagógico existente – cambio de mentalidad del docente | Taller desarrollo humano y la caracterización de los estudiantes por ciclos. |
| 2 | Articulación de las Herramientas para la vida con los ciclos | Articulación de la base común de las Herramientas para la vida con la base común de los ciclos | Taller de articulación de las Herramientas para la vida con los ciclos tomando como base la Herramienta: “Fortalecer la formación ambiental para proteger y conservar la naturaleza”. |
| 3 | Base común de aprendizajes | Base común de aprendizajes por ciclo | Taller de base común tomando como base la Herramienta : “Profundizar el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias” |
| 4 | Integración Curricular | Integración Curricular: - Interdisciplinariedad y Transversalidad - Formas de integración curricular | Taller centrado en los ejemplos de: - Interdisciplinariedad y Transversalidad - Formas de integración curricular |
| 5 | Didácticas, estrategias pedagógicas y modelos pedagógicos | Didácticas, estrategias de pedagógicas y modelos pedagógicos | Taller tomando como base la Herramienta: “Aprender a leer, escribir y hablar correctamente para comprender el mundo” |
| 6 | Evaluación | Criterios de Evaluación de aprendizajes. Formas y estrategias de evaluación | Taller tomando como base la Herramienta: “Fomentar el uso Pedagógico de la Informática y los medios de comunicación” |
CRONOGRAMA DE TALLERES
| MES/DIA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | JORNADA |
| FEBRERO | | 22 | 23 | 24 | 25 | MAÑANA |
| CICLO | | 1 | 2 | 3 | 4 Y 5 | |
| MARZO | | 22 | 23 | 24 | 25 | TARDE |
| CICLO | | 4 Y 5 | 3 | 2 | 1 | |
| ABRIL | 12 | 13 | 14 | 15 | | MAÑANA |
| CICLO | 4 Y 5 | 3 | 2 | 1 | | |
| MAYO | 9 | 10 | 11 | 12 | | TARDE |
| CICLO | 1 | 2 | 3 | 4 Y 5 | | |
| MAYO | | 31 | 1 | 2 | 3 | MAÑANA |
| CICLO | | 1 | 2 | 3 | 4 Y 5 | |
| JUNIO | 20 | 21 | 22 | 23 | | TARDE |
| CICLO | 3 | 2 | 4 Y 5 | 1 | |